功能
| 尺寸 | 256 mm x 51 mm (10.1 in. x 2.0 in.) L x Dia. |
| 重量 | 347克(12.2盎司),不含电池 |
| 外壳 | 机械加工铝 |
| 电池类型 | 舒尔SB900可充电锂电池或1.5V AA电池 |
|
电池运行时间 @ 10 mW |
查看电池运行时间表 |
| 射频输出电源 |
1 mW 或 10 mW (见频率范围和输出功率表,视地区而定) |
| 占用带宽 | < 200 kHz |
| 调制类型 | 舒尔专利数字技术 |
| 话筒增益偏移范围 | 0 - 21 dB(3 dB步进) |
| 射频传输范围 | 470–937.5 MHz,视地区而定(见频率范围和输出功率表) |
| 工作范围 |
100米(328英尺) |
| 射频调谐步进 | 25 kHz, 视地区而定 |
| 镜频抑制 | >70 dB(典型值) |
| 射频灵敏度 | ?97 dBm at 10?5BER |
| 延迟 | <2.9 毫秒 |
| 频响范围 |
QLXD1: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) |
|
音频动态范围 |
>120 dB,A加权(典型值) |
|
总谐波失真 |
<0.1% |
联系人:张经理
手机:18926445601
电话:0755-89236016
邮箱:info@xzqccm.com
地址: 深圳市坪山区锦龙大道南新嘉工业区1栋